本科学费标准
又松大学2020年度 本科学费标准 (不含SolBridge)
分类 | 专业 | 学费 |
---|---|---|
人文类 | 铁道经营系 | 3,198.6 |
Endicott自由专业学部 | ||
酒店观光经营系 | ||
幼儿教育系 | ||
社会福利系 | ||
全球儿童教育系 | ||
外餐,烹饪经营专业 | ||
全球双学位专业 | ||
国际学专业 | ||
融合经营学部 金融税务经营专业 | ||
融合经营学部 国际经营专业 | ||
全球商务系 | ||
全球酒店管理系 | ||
自然类 | 保健医疗经营系 | |
工科类 | 物流系统系 | |
餐饮烹饪类 | 全球餐饮烹饪系 | 3,996 |
保罗博古斯烹饪系 | ||
全球外餐创业系 | ||
外餐烹饪专业 | ||
全球韩餐烹饪专业 | ||
自然科学类 | 康复作业治疗系 | 3,825 |
语言治疗与听力康复系 | ||
护理系 | ||
物理治疗系 | ||
急救系 | ||
外餐,烹饪营养学部 | 3,708 | |
工科类 | 消防安全学部 | |
建筑工程系 | ||
全球铁道交通物流学部 | ||
未来技术学部 | ||
铁道电气系统系 | ||
铁道建设系统学部 | ||
铁道车辆系统系 | ||
IT融合学部 计算机信息安全维护专业 | ||
IT融合学部 智能IT安全维护专业 | ||
游戏多媒体专业 | ||
艺术系 | 全球媒体影像系 | |
媒体设计影像专业 | 3,766.2 | |
形象设计经营系 | 3,825 | |
运动康复系 |
*入学后第二学期开始,执行《又松大学本科外国留学生奖学金制度》。根据韩国当地物价变动,每 学期学费可能会有5%以内的上下浮动。