研究生学费
又松大学2020年研究生院学费标准
分类 | 课程 | 科系 | 专业 | 学费 |
---|---|---|---|---|
一般研究生院 | 硕士 | 铁道系统系 | 铁道建筑工程学/环境工程学/铁道电气工程学/铁道车辆工程学/全球铁道系统 | 4,882.80 |
SolBridge | 全球铁道交通物流学部 | 6,138.00 | ||
经营系 | 经营学(国际/铁道/观光) | 4,215.60 | ||
福利商谈系 | 福利商谈学 | 4,215.60 | ||
语言听力康复系 | 语言听力康复学 | 4,882.80 | ||
博士 | 铁道系统系 | 铁道建设工学/环境工学/铁道电气工学/铁道车辆/全球铁道系统 | 4,882.80 | |
福利商谈系 | 福利商谈学 | 4,215.60 | ||
经营系 | 经营学(国际/铁道/观光/美容) Hospitality and Management/ Management Studies | |||
铁道融合研究生院 | 硕士 | 铁道电气系统工程系 | 铁道电气系统工程学 | 3,546.60 |
铁道建设系统系 | 全球铁道系统工学/铁道车辆系统工学/环境工学 | |||
全球外餐烹饪研究生院 | 硕士 | 食品·烹饪科学系 | 食品·烹饪科学 | 3,951.60 |
外餐·烹饪系 | 外餐·烹饪创业 | |||
Culinary | Culinary-Enterpreneurship | |||
TESOL-MALL系 | 英语教育 | 3,588.00 | ||
保健福利研究生院 | 硕士 | 康复系 | 活动治疗系/运动健康管理学/语言听觉康复学/物理治疗学/体育健康学/保健政策学/社会福利学 | 3,546.60 |
经营研究生院 | 硕士 | 经营系 | 经营学(国际/铁道/观光/美容/税务)/ | 3,172.80 |
Hospitality and Tourism management/Management Studies | ||||
/International Events and Catering Management/国际学 | ||||
Culture-Technology融合研究生院 | 硕士 | 工学·设计 | 游戏·影像设计/电脑设计 | 3,546.60 |
融合系 | IT融合/人工智能(AI) |
研究生院英语授课课程 | |||
---|---|---|---|
硕士 | 管理学部 金融税务经营专业 | 博士 | Hospitality and Tourism Management Studies (酒店与旅游管理) |
国际经营 | |||
酒店管理 | |||
国际会展与餐饮服务管理专业 | |||
外餐·烹饪创业 | Management Studies (管理学) |
||
英语教育 | |||
国际学 | |||
人工智能(AI) |