学费信息
2025学年本科学费标准
| 分类 | 学科/专业名 | 学费 | |
|---|---|---|---|
| 人文 | 自由专业学部 | 3,303.00 | |
| 社会福祉学科 | 3,303.00 | ||
| 外餐烹饪学部 | 外餐烹饪专业 | 4,107.00 | |
| 韩餐烹饪科学专业 | 4,107.00 | ||
| 外餐烹饪经营专业 | 3,303.00 | ||
| 西点烘焙专业 | 4,107.00 | ||
| 全球烹饪学部 | 全球烹饪专业 | 4,107.00 | |
| Lyfe烹饪专业 | 4,107.00 | ||
| 全球外餐创业专业 | 4,107.00 | ||
| 全球酒店管理专业 | 3,303.00 | ||
| 幼儿教育专业 | 3,303.00 | ||
| 融合经营学部 | 全球融合商务专业 | 3,303.00 | |
| 经营学专业 | 3,303.00 | ||
| 铁道经营专业 | 3,303.00 | ||
| 酒店观光经营专业 | 3,303.00 | ||
| Solbridge国际经营学科 | 5,139.00 | ||
| 自然科学 | 护理专业 | 3,909.00 | |
| 语言治疗•听觉康复专业 | 3,909.00 | ||
| 外餐烹饪营养专业 | 3,789.00 | ||
| 急救专业 | 3,909.00 | ||
| 作业治疗专业 | 3,909.00 | ||
| 保健医疗经营专业 | 3,303.00 | ||
| 物理治疗专业 | 3,909.00 | ||
| 动物医疗管理专业 | 3,909.00 | ||
| 数码生物健康系 | - | ||
| 工学 | 物流系统专业 | 3,303.00 | |
| 科技媒体融合学部 | 3,789.00 | ||
| 游戏多媒体专业 | |||
| 消防安全专业 | 3,789.00 | ||
| 铁道建设系统学部 | 全球铁道专业 | 3,789.00 | |
| 铁道建设系统专业 | 3,789.00 | ||
| 建筑工学专业 | 3,789.00 | ||
| 铁道系统学部 | 铁道电气系统专业 | 3,789.00 | |
| 铁道软件专业 | 3,789.00 | ||
| 铁道车辆系统专业 | 3,789.00 | ||
| 人工智能与大数据学部 | 3,789.00 | ||
| 人类社会服务学部 | 5,139.00 | ||
| 软件学部 | 计算机工学专业 | 3,789.00 | |
| 计算机与软件专业 | 3,789.00 | ||
| 艺术系 | 科技媒体融合学部 媒体设计与影像专业 | 3,789.00 | |
| 科技媒体融合学部 | 3,789.00 | ||
| 全球媒体影像专业 | |||
| 运动康复专业 | 3,909.00 | ||
| 形象设计经营专业 | 3,909.00 | ||
韩语
英语
